WP Table Reloaded:
Type | Land | Område | Navn | Årgang | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Hvidvin | Frankrig | Alsace | Pinot Blanc, »Barrique« Domain Ostertag | ’09 | 365 |
Hvidvin | Frankrig | Alsace | Riesling »Fronholz«, Domain Ostertag | 2002/2004/2005 | 480 |
Hvidvin | Frankrig | Alsace | Pinot-Gris, »A360P«, Domaine Ostertag | /03/04/05/06/07 | 675 |
Hvidvin | Frankrig | Loire | Sancerre, »Les Vachero«, Dom. Vacheron | 2009 | 670 |
Hvidvin | Frankrig | Bourgogne | Chablis, V.V. Etienne Defaix | 2007 | 660 |
Rødvin | Frankrig | Bourgogne | Pomard, Vincent Giradin | 2001 | 590 |
Rødvin | Italien | Piemonte | Langhe Bebbiolo, Marco Curto | 2009 | 500 |
Rødvin | Italien | Piemonte | Barolo, Elio Altare | 2007 | 895 |
WP-Tabular plugin:
[ahm-wp-tabular id=202 template=Web2]